Общество с ограниченной ответственностью «Техэксперт»
______________________________________________________________________________________
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ
«Испытание строительных материалов, изделий и конструкций».
(наименование научно-технической продукции, предмета Договора)
№ п\п | Наименование испытаний | Кол-во | Цена без НДС |
1 | Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ||
1.1 | Зерновой состав | 1 проба | 1800 |
1.2 | Насыпная плотность, пустотность | 1 проба | 800 |
1.3 | Средняя плотность зерен, пористость | 1 проба | 800 |
1.4 | Истинная плотность зерен | 1 проба | 800 |
1.5 | Влажность | 1 проба | 500 |
1.6 | Водопоглощение | 1 проба | 800 |
1.7 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 500 |
1.8 | Содержание глины в комках | 1 проба | 500 |
1.9 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 проба | 800 |
1.10 | Содержание дробленых зерен | 1 проба | 800 |
1.11 | Содержание зерен слабых пород | 1 проба | 800 |
1.12 | Определение прочности щебня по дробимости | 1 проба | 2000 |
1.13 | Определение морозостойкости, в зависимости от количества циклов | ||
F 100 | 1 фракции | 6000 | |
F 200 | 1 фракции | 8000 | |
F 300 | 1 фракции | 10000 | |
2 | Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ||
2.1 | Зерновой состав | 1 проба | 2400 |
2.2 | Зерновой состав валовой пробы (более 30 кг) | 1 проба | 4000 |
2.3 | Насыпная плотность, пустотность | 1 проба | 800 |
2.4 | Средняя плотность зерен, пористость | 1 проба | 800 |
2.5 | Истинная плотность зерен | 1 проба | 800 |
2.6 | Влажность | 1 проба | 500 |
2.7 | Водопоглощение | 1 проба | 500 |
2.8 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 800 |
2.9 | Содержание глины в комках | 1 проба | 500 |
2.10 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 проба | 800 |
2.11 | Содержание зерен слабых пород | 1 проба | 800 |
2.12 | Определение прочности по дробимости | 1 проба | 2000 |
2.13 | Определение прочности на одноосное сжатие породы | 1 проба | 2500 |
2.14 | Определение морозостойкости, в зависимости от цикла | ||
2.15 | F 100 | 1 партия | 6000 |
2.16 | F 200 | 1 партия | 8000 |
2.17 | F 300 | 1 партия | 10000 |
3 | Испытания песка ГОСТ 8735 | ||
3.1 | Определение гранулометрического состава и модуль крупности | 1 проба | 1700 |
3.2 | Определение истинной плотности | 1 проба | 800 |
3.3 | Определение насыпной плотности | 1 проба | 800 |
3.4 | Определение влажности | 1 проба | 500 |
3.5 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 500 |
3.6 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 500 |
3.7 | Определение коэффициента фильтрации песка | 1 проба | 5500 |
4 | Смеси бетонные ГОСТ 10181 | ||
4.1 | Определение удобоукладываемости | 1 проба | 1000 |
4.2 | Определение средней плотности | 1 проба | 1000 |
4.3 | Определение расслаиваемости | 1 проба | 1000 |
4.4 | Определение температуры | 1 проба | 1000 |
4.5 | Определение водоотделения | 1 проба | 1000 |
4.6 | Определение сохраняемости бетонной смеси | 1 проба | 1000 |
4.7 | Отбор проб контрольных образцов бетонной смеси | 1 проба | 700 |
4.8 | Лабораторный подбор бетонной смеси ГОСТ 27006 для РБУ, обслуживающихся в лаборатории (без испытаний на морозостойкость, водонепроницаемость, испытаний составляющих) | 1 штука | 7500 |
4.9 | Лабораторный подбор бетонной смеси ГОСТ 27006 (без испытаний на морозостойкость, водонепроницаемость, испытаний составляющих) | 1штука | 14000 |
4.10 | Лабораторный подбор бетонной смеси ГОСТ 27006 (полный комплекс: W, F, Испытание исходных материалов) | 1состав | Договорная |
5 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые ГОСТ 26633 | ||
5.1 | Определение предела прочности при сжатии ГОСТ 10180 в зависимости от размеров: | 1 партия
(2-4 образца) |
|
Образцы размером 10*10*10 | 500 | ||
Образцы размером 15*15*15 | 700 | ||
5.2 | Определение предела прочности на растяжении при изгибе образцов-призм | 1 штука | 1500 |
5.3 | Изготовление проб-образцов-призм (100*100*400) | 1 штука | 1000 |
5.4 | Определение плотности бетона | 1 партия | 500 |
5.5 | Определение водопоглощения бетона | 1 партия | 1000 |
5.6 | Отбор образцов из конструкций (выбуривание кернов) | 1 керн | 2500 |
5.7 | Испытание бетонных кернов на прочность при сжатии (включая распиловку на камнерезном станке) | 1 образец | 1000 |
5.8 | Определение морозостойкости ГОСТ 10060 | ||
F50-F100 | 1 партия | 6000 | |
F150-F200 | 1 партия | 8000 | |
F300-F400 | 1 партия | 10000 | |
F500-F600 | 1 партия | 35000 | |
F800-F1000 | 1 партия | 60000 | |
F150-F200 (бетоны дорожных и аэродромных покрытий) | 1 партия | 40000 | |
F300-F400(бетоны дорожных и аэродромных покрытий) | 1 партия | 80000 | |
Более F500 (бетоны дорожных и аэродромных покрытий) | 1 партия | договорная | |
5.9 | Определение водонепроницаемости по мокрому пятну ГОСТ 12730.5 | ||
W2 – W4 | 1 партия | 6000 | |
W6 – W8 | 1 партия | 8000 | |
W10 – W12 | 1 партия | 10000 | |
W14 – W16 | 1 партия | 12000 | |
W18 –W20 | 1 партия | 14000 | |
6 | Определение предела прочности бетона неразрушающим методом в конструкции по ГОСТ 22690 | ||
6.2 | Определение прочности бетона механическими методами неразрушающего контроля (отрыв со скалыванием) | 1 отрыв | 1600 |
6.3 | Определение усилия при вырыве анкера из бетона (анкер длиной до 50 мм) | 1 отрыв | 1800 |
6.4 | Определение усилия при вырыве анкера из бетона (анкер длиной от 50 до 250 мм) | 1 отрыв | 2200 |
7 | Растворы строительные по ГОСТ 5802 | ||
7.1 | Определение средней плотности растворной смеси | 1 партия | 500 |
7.2 | Определение средней плотности раствора | 1 партия | 500 |
7.3 | Определение расслаиваемости растворной смеси | 1 партия | 500 |
7.4 | Определение подвижности растворной смеси | 1 партия | 300 |
7.5 | Определение предела прочности при сжатии | 1 партия | 500 |
7.6 | Определение морозостойкости ГОСТ 10060 | ||
F30-F100 | 1 партия | 5000 | |
F150-F200 | 1 партия | 6500 | |
7.7 | Лабораторный подбор составляющих растворной смеси | 1 вид | договорная |
8 | Испытания грунтов | ||
8.1 | Определение гранулометрического состава | 1 проба | 2500 |
8.2 | Определение плотности грунта (метод режущего кольца) | 1 проба | 1800 |
8.3 | Насыпная плотность | 1 проба | 1000 |
8.4 | Влажность | 1 проба | 800 |
8.5 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 800 |
8.6 | Содержание глины в комках | 1 проба | 1000 |
8.7 | Определение прочности по дробимости | 1 проба | 2000 |
8.8 | Определение морозостойкости до F 300 | 1 проба | 15000 |
8.9 | Определение коэффициента фильтрации по ГОСТ 25607 | 1 проба | 8000 |
8.10 | Определение марки по водостойкости щебня и гравия | 1 проба | 3500 |
8.11 | Определение плотности сухого грунта (всех грунтов) | 1 проба | 1000 |
8.12 | Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов | 1 проба | 5500 |
8.13 | Определение влажности грунтов | 1 проба | 800 |
8.14 | Определение максимальной плотности грунта при оптимальной влажности ГОСТ 22733 | 1 проба | 5500 |
8.15 | Определение плотности грунтов методом замещения объема ГОСТ 28514 (на объекте) | 1 проба | 1800 |
8.16 | Определение модуля упругости грунта, коэффициента уплотнения измерителем модуля упругости грунтов и оснований дорог ПДУ-МГ 4 Удар (динамический штамп) | 1 измерение | 2000 |
8.17 | Определение предела прочности на одноосное сжатие ГОСТ 12248 | 1 обр. | 1000 |
8.18 | Подготовка образцов грунта неправильной геометрической формы для определения прочности на одноосное сжатие (распиловка на камнерезном станке) | 1 обр. | 2200 |
8.19 | Подготовка образцов грунта правильной геометрической формы для определения прочности на одноосное сжатие (торцевание кернов на камнерезном станке) | 1 обр. | 1500 |
8.20 | Контроль качества уплотнения грунтов (песков), обработанных неорганическими вяжущими (цементом) по ГОСТ 23558 – формование образцов | 1 серия
(3 обр.) |
10500 |
8.21 | Испытание образцов, заформованных из пескоцементной смеси, на сжатие | 1 серия
(3 обр.) |
750 |
8.22 | Определение предела прочности образцов цементо-грунта на одноосное сжатие | 1 обр. | 750 |
8.23 | Испытание образцов, заформованных из пескоцементной смеси, на морозостойкость – 25 циклов | 1 серия
(3 обр.) |
8000 |
8.24 | Оценка качества уплотнения основания из щебня, ЩПС, крупнообломочных грунтов по проходу катка | 1 проход
(до 50 м) |
2000 |
1 проход
(50-100 м) |
3000 | ||
8.25 | Составление акта пробного уплотнения | 1 акт | 30000 |
9 | Определение физико-механических свойств каменных материалов по ГОСТ 30629
— прочность при сжатии, — водопоглощение, — снижение прочности в водонасыщенном состоянии, — коэффициент размягчения |
1 обр. | 2800 |
10 | Определение марки по прочности бетонных блоков по ГОСТ 6133 | 1 партия | 5500 |
11 | Комплекс физико-механических испытаний образцов, выпиленных из газобетонных блоков по ГОСТ 31360 (с подготовкой образцов):
— средняя плотность, — предел прочности при сжатии, — влажность |
1 образец | 2500 |
12 | Комплекс физико-механических испытаний керамических кирпичей по ГОСТ 530
— внешний вид, — геометрические размеры, — средняя плотность, — предел прочности при изгибе, — предел прочности при сжатии |
1 партия | 5500 |
13 | Механические испытания арматурной стали, сварных соединений арматуры | ||
13.1 | Механические испытания арматурной стали (временное сопротивление разрыву, относительное удлинение) | 1 образец | 2500 |
13.2 | Механические испытания сварных соединений арматуры | 1 образец | 2500 |
13.3 | Механические испытания сварных соединений арматуры (пластины) | 1 образец | 2500 |
13.4 | Испытания механических соединений арматурной стали | 1 образец | 2500 |
14 | Испытания защитных покрытий | ||
14.1 | Определение прочности сцепления (адгезии) защитных покрытий с основанием по ГОСТ 28574-2014 | 1 отрыв | 1600 |
15 | Сухие смеси на цементном вяжущем по ГОСТ 31357 (комплекс испытаний) | 1 проба | 8500 |
15.1 | Определение влажности | 1 проба | 800 |
16 | Сухие смеси на гипсовом вяжущем по ГОСТ 31377, ГОСТ 31387 (комплекс испытаний) | 1 проба | 8500 |
16.1 | Определение влажности | 1 проба | 800 |
17 | Определение прочности сцепления в каменной кладке по ГОСТ 24992 | ||
17.1 | Определение прочности сцепления в каменной кладке (в конструкции) | 1 испытание | 2000 |
18 | Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608 | ||
18.1 | Прочность на сжатие | 1 партия | 800 |
18.2 | Прочность на растяжение при изгибе | 1 партия | 1500 |
18.3 | Водопоглощение | 1 партия | 500 |
18.4 | Определение морозостойкости ГОСТ 10060 | ||
F50-F100 | 1 партия | 6000 | |
F150-F200 | 1 партия | 8000 | |
F300-F400 | 1 партия | 10000 | |
18.5 | Подготовка образцов правильной геометрической формы для определения прочности на сжатие (на камнерезном станке) | 1 обр. | 1500 |
20 | Ультразвуковой контроль сварных соединений | 1 м.п. | 1100 |
21 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений | 1 м.п. | 350 |
22 | Замер толщины антикоррозионного покрытия | 1 точка | 450 |
23 | Дополнительные расходы (договорные) | ||
23.1 | Отбор проб для проведения испытаний | 1 проба | 1000 |
23.2 | Распиловка образцов на камнерезном станке | 1 образец | 1500 |
23.3 | Выезд специалистов на расстояние от 10км до 40км | 1 выезд | 1500 |
23.4 | Выезд специалистов на расстояние от 40км до 100км | 1 выезд | 2500 |
23.5 | Выезд специалистов на расстояние от 100км до 200км | 1 выезд | 5000 |